<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Management360</title>
	<atom:link href="http://www.management360.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.management360.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:11:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strategii de leadership care conduc la cresterea veniturilor</title>
		<link>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/strategii/strategii-de-leadership-care-conduc-la-cresterea-veniturilor/</link>
		<comments>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/strategii/strategii-de-leadership-care-conduc-la-cresterea-veniturilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<category><![CDATA[Strategii]]></category>

		<category><![CDATA[Academia Succesului]]></category>

		<category><![CDATA[afacere]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[Cristian Fertea]]></category>

		<category><![CDATA[dezvoltare]]></category>

		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management360.ro/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Academia Succesului invita liderii, managerii, antreprenorii si cei care conduc business-uri in cadrul unui seminar gratuit ce promite sa aduca in fata informatii importante pentru dezvoltarea acestora si a afacerilor pe care le detin, informatii derulate printr-un networking intens si dinamic. 
	Seminarul avand tema principala  - strategii de leadership care conduc la cresterea veniturilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Academia Succesului invita liderii, managerii, antreprenorii si cei care conduc business-uri in cadrul unui seminar gratuit ce promite sa aduca in fata informatii importante pentru dezvoltarea acestora si a afacerilor pe care le detin, informatii derulate printr-un networking intens si dinamic. </p>
<p>	Seminarul avand tema principala  - strategii de leadership care conduc la cresterea veniturilor va cuprinde o serie de sub-tematici menite sa ofere specialistilor o viziune globala asupra acestui aspect:</p>
<p>-	Cum ne influenteaza leadership-ul veniturile<br />
-	Cum influenteaza leadership-ul profitabilitatea afacerii<br />
-	Analiza unor situatii din activitatea curenta a unei firme din perspective rezolvarii de catre un lider eficient<br />
-	Influenta leadership-ului asupra fluctuatiei de personal</p>
<p>Fiecare tema in parte va fi urmata de sesiuni de intrebari si raspunsuri.<br />
Protagonistul principal al seminarului va fi Cristian Fertea – fondatorul Academiei Succesului, specialist cu o vasta experienta in conducerea business-urilor si om care a reusit sa stranga la training-urile sustinute sute de manageri, fiind foarte apreciat de antreprenorii carora le-a oferit consultant in afaceri cat si pentru realizarea cartii de dezvoltare personala “Si tu poti”.</p>
<p>Seminarul gratuit ce incearca sa ofere solutii viabile in actualul context economic pentru dezvoltarea si cresterea veniturilor in vederea punerii pe picioare a unui business rentabil si de succes va avea lor joi, 9 septembrie 2010, intre orele 15:00 – 18:00 la Hotel Confort Cluj. </p>
<p>Inscrierile se pot face printr-un mail la adresa office@academiasuccesului.ro, sau telefonic la numarul 0364 263545.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/strategii/strategii-de-leadership-care-conduc-la-cresterea-veniturilor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si daca…esti un tanar manager?</title>
		<link>http://www.management360.ro/dezvoltarea-echipei/si-daca%e2%80%a6esti-un-tanar-manager/</link>
		<comments>http://www.management360.ro/dezvoltarea-echipei/si-daca%e2%80%a6esti-un-tanar-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Nistor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dezvoltarea echipei]]></category>

		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<category><![CDATA[Motivarea angajatiilor]]></category>

		<category><![CDATA[angajati]]></category>

		<category><![CDATA[companie]]></category>

		<category><![CDATA[demotiva]]></category>

		<category><![CDATA[emotii]]></category>

		<category><![CDATA[grseli]]></category>

		<category><![CDATA[incredere]]></category>

		<category><![CDATA[invatare din greseli]]></category>

		<category><![CDATA[managemet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management360.ro/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[…esti tanar, pana in 25 de ani, proaspat manager, de 1 an de zile. Ti-ai imaginat vreodata cum ar fi fost daca nu ai fi gresit? 
Multi probabil spun ca un manager nu greseste, iar daca o face, este din vina angajatilor. Dar, sa nu uitam faptul ca managerul este cel care ia deciziile finale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>…esti tanar, pana in 25 de ani, proaspat manager, de 1 an de zile. Ti-ai imaginat vreodata cum ar fi fost daca nu ai fi gresit? </p>
<p>Multi probabil spun ca un manager nu greseste, iar daca o face, este din vina angajatilor. Dar, sa nu uitam faptul ca managerul este cel care ia deciziile finale, care aproba proeictele si semneaza contractele. El este omul care are ultimul cuvant de spus.<br />
Cum sa eviti o greseala, astfel incat sa nu cazi in ochii angajatilor? Sigur, insa la fel de sigur este si faptul ca, din neatentie sau nu, ai comis-o.<br />
<strong><br />
Ce e de facut? Cum te simtit? Ce ai invatat?</strong><br />
Recunoste greseala, invata din ea si, pentru cateva momente, transforma-te intr-un exemplu de “asa nu”. Este constructiv, atat pentru tine,c at si pentru a agajatii tai.<br />
Nu ai de ce sa te simti, nici pentru o clipa, inferior, stanjenit sau fara autoritate incepand din acel moment. Intotdeauna inceputul a fost mai greu, iar drumul unul manager este si va fi intotdeauna cu urcursuri si coborasuri. Impiedicandu-te, din cand in cand, de pragul de jos, il vei putea observa pe cel de sus. </p>
<p><strong>Conteaza:</strong></p>
<p><strong>1</strong>.	Gandirea pozitiva – “keep walking” Mergi mai departe in drumul tau spre succesul afacerii pe care o conduci si succesul tau personal, ca manager. Din orice cazatura, trebuie sa te ridici, cu atat mai mult cu cat este prima.<br />
<strong>2.</strong>	Salt spre productivitate – miza pe diferentiere, pe tot ce inseamna inovatie  continua sa creasca. Vino in continuare cu idei creative, cu know-how pentru angajati.<br />
<strong>3.</strong>	Fii unul din echipa – continua sa pui accentul pe echipa ta, continua sa fii alaturi de agajati si sa dezbati cu ei proiectele, deciziile si situatiile care apar in companie.<br />
Nu am mentinat mai sus, pentru ca am vrut sa punctez clar ultimul aspect, care, din punctul meu de vedere, conteaza cel mai mult: Nu iti demotiva oamenii.<br />
Exista riscul si da, sunt mari sanse, ca prin prisma faptului ca ai gresit, sa iti demotivezi oamenii, de cele mai multe ori, inconstient. Fie prin a afisa neincredere in tine incepand din acel moment, fie prin a te purta nepotrivit cu acestia, tot inconstient. </p>
<p>Pastrarea calmului, stapanirea emotiilor si invatarea din greseli sunt si vor fi intotdeauna cele mai bune solutii. Acestea sunt cuvintele care definesc un bun manager!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management360.ro/dezvoltarea-echipei/si-daca%e2%80%a6esti-un-tanar-manager/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afaceri profitabile pe timp de criza</title>
		<link>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/afaceri-profitabile-pe-timp-de-criza/</link>
		<comments>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/afaceri-profitabile-pe-timp-de-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Nistor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dezvoltarea companiei]]></category>

		<category><![CDATA[Managementul crizei]]></category>

		<category><![CDATA[actionare]]></category>

		<category><![CDATA[adaptare]]></category>

		<category><![CDATA[afacere]]></category>

		<category><![CDATA[bugete]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[companii]]></category>

		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<category><![CDATA[gandire strategica]]></category>

		<category><![CDATA[gestionare]]></category>

		<category><![CDATA[investitii]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[manager]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[schimbare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management360.ro/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Misiune imposibila?
Acum doi ani, toti specialistii si analistii in finante, contabilitate, marketing speculau ca peste doi ani (deci, in 2010), va fi haos in marketingul din Romania, din cazua crizei care bate la usa&#8230;din ce in ce mai tare.
Si am ajuns peste 2 ani. Am ajuns in 2010. Si, iata, suntem in plina criza. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Misiune imposibila?</strong></p>
<p>Acum doi ani, toti specialistii si analistii in finante, contabilitate, marketing speculau ca peste doi ani (deci, in 2010), va fi haos in marketingul din Romania, din cazua crizei care bate la usa&#8230;din ce in ce mai tare.</p>
<p>Si am ajuns peste 2 ani. Am ajuns in 2010. Si, iata, suntem in plina criza. Se taie bugete in companii, se restructureaza managementul si staff-ul, se gestionaza banii cat mai atent posibil, se investeste doar in ceea ce are o firma nevoie. Care sa fie atitudinea potrivita a unui manageri pus in fata faptului implinit, mai ales, daca acum 2 ani, cand specula impreuna cu alti specialisti, nu a gandit un plan de back-up, care sa fie acum implementat? In astfel de situatii iti arati capacitatea de a &#8220;manageria&#8221; o intreaga echipa, de a o mobiliza si, mai ales, de a nu demotiva angajatii.</p>
<p><strong>1. Restructurarae afacerilor</strong><br />
Cum spuneam si mai sus, se renunta la afacerile care presupun cheltuieli care nu sunt vitale in acest moment. Se apeleaza la detasarea activelor neperformante auxiliare business-ului.<br />
<strong><br />
2. Divizarea activitatilor din cadrul firmelor</strong><br />
Care sunt avantajele: lipsa/evitare auspiciile impozitului pe profit in cazul acestui demers, siguranta si eficienta gestionarii  companiei.<br />
Dezvataje, exista, ca in orice ramura a unui business: costul ridicat si timpul relativ indelungat necesare unui astfel de demers.</p>
<p><strong>3. Transferul ramurilor de activitate</strong>, care duce la rapiditatea fluxului de numerar, care se stie cat este de necesar. Mai mult decat atat, o astfel de masura, poate reduce costurile operationale prin eliminarea duplicarii functiilor.</p>
<p>Avand in vedere aceste masuri, un bun manager, care stie sa isi adapteze afacerea si oamenii conform schimbarilor societatii de business, adauga acestor masuri si rapiditatea de actionare si o gandire strategica. <strong>Toate devin conditii necesare maximizarii unei afaceri in vreme de criza.   </strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/afaceri-profitabile-pe-timp-de-criza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manager versus Leader</title>
		<link>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/management-corporatist/manager-versus-leader/</link>
		<comments>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/management-corporatist/manager-versus-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Paltin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formarea echipei]]></category>

		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<category><![CDATA[Management corporatist]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[cariera]]></category>

		<category><![CDATA[conducator]]></category>

		<category><![CDATA[influenta]]></category>

		<category><![CDATA[leader]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[manager]]></category>

		<category><![CDATA[organizator]]></category>

		<category><![CDATA[rol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management360.ro/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[
 Tu ce alegi sa fii? Ce rol ti se potriveste?
Ne ciocnim tot mai des de acesti doi termeni. Majoritatea nu stiu sa faca o diferentiere clara intre aceste doua concepte, considerand gresit ca cele doua reprezinta de fapt acelasi lucru. Si nu este deloc asa. 
Managerul este administratorul, gospodarul, conducatorul unui department al unei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong> Tu ce alegi sa fii? Ce rol ti se potriveste?</strong></p>
<p>Ne ciocnim tot mai des de acesti doi termeni. Majoritatea nu stiu sa faca o diferentiere clara intre aceste doua concepte, considerand gresit ca cele doua reprezinta de fapt acelasi lucru. Si nu este deloc asa. </p>
<p><strong>Managerul </strong>este administratorul, gospodarul, conducatorul unui department al unei organizatii.<br />
Leader-ul este conducator, calauzitor cu rol principal, cu rol determinant, fruntas, un om cu influenta.</p>
<p><strong>Haideti sa clarificam lucrurile:</strong><br />
John C. Maxwell explica poate cel mai clar diferenta dintre cele doua tipuri de conducatori. </p>
<p><strong>Managerul vs Leader</strong>:<br />
Managerul este cel care conduce subalternii, iar lider-ul este cel care ii trage dupa el se bazeaza pe autoritate iar liderul pe influenta. Managerul inspira teama iar liderul entuziasm. Managerul spune “eu”, iar liderul “noi”. Managerul cauta vinovati pentru esecuri, liderul remedii. Managerul stie cum sa realizeze ceva, liderul arata cum. Managerul spune “treci la treaba”, liderul “sa pornim”.</p>
<p><strong>Calitati esentiale pentru un bun leader:</strong><br />
-	Sa reprezinte un model profesional si uman pentru echipa sa<br />
-	Sa fie automotivat<br />
-	Sa-si sprijine mereu angajatii<br />
-	Sa fie determinant si vizionar<br />
-	Sa aiba obligatii morale, umane si de training fata de angajati<br />
-	Sa fie responsabil<br />
-	Sa se descurce in situatii de criza/ abilitati de gestionare a crizei<br />
-	Sa actioneze ca pentru propria lui afacere<br />
-	Sa fie mereu preocupat de cresterea incasarilr<br />
-	Sa acorde o mare importanta clientilor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/management-corporatist/manager-versus-leader/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Managementul timpului</title>
		<link>http://www.management360.ro/dezvoltarea-carierei/branding-personal/managementul-timpului/</link>
		<comments>http://www.management360.ro/dezvoltarea-carierei/branding-personal/managementul-timpului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Paltin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding Personal]]></category>

		<category><![CDATA[Viata personala vs. cariera]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[organizare]]></category>

		<category><![CDATA[planificare]]></category>

		<category><![CDATA[prioritizare]]></category>

		<category><![CDATA[responsabilitati]]></category>

		<category><![CDATA[sarcini]]></category>

		<category><![CDATA[time-management]]></category>

		<category><![CDATA[timp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management360.ro/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[
Problemele obisnuite ale unui student neobisnuit
De ce se plang studentii cel mai des?Ca nu au bani&#8230;?Da…si asta! Dar cel mai si cel mai des studentii se plang ca nu au timp. Avem atatea pe cap…un orar la facultate/master nu tocmai compatibil cu ceasul nostru biologic, o gramada de zile de nastere ale prietenilor, o multime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>Problemele obisnuite ale unui student neobisnuit</strong><br />
De ce se plang studentii cel mai des?Ca nu au bani&#8230;?Da…si asta! Dar cel mai si cel mai des studentii se plang ca nu au timp. Avem atatea pe cap…un orar la facultate/master nu tocmai compatibil cu ceasul nostru biologic, o gramada de zile de nastere ale prietenilor, o multime de filme noi de vazut, activitatile extrascolare, de facut research-uri pentru job-ul ideal, sau chiar un job existent….Si totusi ziua are doar 24 de ore.<br />
<strong><br />
Legenda “hotilor de timp”</strong><br />
Si in povestea noastr mai apar si “hotii de timp” care ne dau si mai mult planurile peste cap facandu-ne sa dormim tot mai putin…din ce in ce mai putin… Cine sunt mai exact “hotii de timp”? “Hotii de timp” sunt: telefonul care nu inceteaza sa sune, vizitatorii neasteptati, prioritatile neclare, amanarea sarcinilor dificile, televizorul, internetul , lipsa de organizare, greutatea de a spune NU.<br />
<strong><br />
Problema ta are un nume si mai multe solutii</strong><br />
Problema noastra are si un nume: “managementul timpului”. Cum ne putem fi mai eficienti cu timpul nostru? Exista trei mari metode:<em> organizare, prioritizare, planificare.</em><br />
1.	Organizarea  presupune intocmirea unei liste pentru ziua urmatoare, important e sa scrii absolut tot ce trebuie sa faci. Pentru o mai mare flexibilitate a timpului poti face o lista pentru cate zile.<br />
2.	Prioritizarea se refera la clasarea sarcinilor dupa importanta lor; astfel te vei ocupa mai intai de sarcinile mari si dificile care nu suporta amanare si parcurgand lista pana la final ei reusi sa-ti bifezi toate sarcinile avute in vedere. Aceasta prioritizare presupune sa stii sa-ti ierahizezi activitatile, sastii ce te intereseaza mai mult ce este mai important pentru tine.<br />
3.	Planificarea: nu exagera cu planificatul, e ok sa ai si timp liber/pauze in agenda ta. Dupa ce ti-ai prioritizat activitatile, gen facultatea, apoi job-ul vezi pe unde iti mai ramane loc si pentru hobby-urile tale sau pentru iesirile cu prietenii, dar mai ales pentru odihna.</p>
<p><strong>E timpul sa ai timp de toate</strong><br />
In perioada studentiei ti se intampla cele mai fascinante lucruri, apar cele mai multe provocari dupa care incepi sa alergi. Si oportunitatile astea zboara ca puful de papadie…in toate partile si nu le poti prinde pe toate, asadar trebuie sa o alegi pe cea care vrei s-o prinzi si s-o pastrezi doar pentru tine.<br />
E simplu sau cel putin asa cred acum. <strong>Succes!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management360.ro/dezvoltarea-carierei/branding-personal/managementul-timpului/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smile and be nice sau &#8220;Sporul de zambet&#8221;</title>
		<link>http://www.management360.ro/dezvoltarea-echipei/motivarea-angajatiilor/smile-and-be-nice-sau-sporul-de-zambet/</link>
		<comments>http://www.management360.ro/dezvoltarea-echipei/motivarea-angajatiilor/smile-and-be-nice-sau-sporul-de-zambet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Motivarea angajatiilor]]></category>

		<category><![CDATA[Piata salariilor]]></category>

		<category><![CDATA[functionar]]></category>

		<category><![CDATA[Guvern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management360.ro/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Printre sporurile acordate la institutii publice din Romania se afla &#8220;sporul de zambet&#8221; de 15%, a declarat intr-o conferinta de presa presedintele ANFP, Andras Szakal, citat de Mediafax.
Astfel, Politia Comunitara din Ploiesti da de Pasti si de Craciun sporuri pentru zambet, unele dintre acestea depasind chiar si 100% din salariul de baza si fiind trecute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Printre sporurile acordate la institutii publice din Romania se afla &#8220;sporul de zambet&#8221; de 15%, a declarat intr-o conferinta de presa presedintele ANFP, Andras Szakal, citat de Mediafax.</p>
<p>Astfel, Politia Comunitara din Ploiesti da de Pasti si de Craciun sporuri pentru zambet, unele dintre acestea depasind chiar si 100% din salariul de baza si fiind trecute in contractul colectiv de munca. Conform unei anchete desfasurate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, sporul de zambet era de 15% si se acorda in functie de ponderea de timp efectiv prestat in relatia directa cu publicul.</p>
<p>Conducerea ANFP a mai spus ca prin contractul colectiv de munca institutiile mai acordau spor de 15% pentru persoanele care lucreaza in conditii periculoase in cimitire, spor de 10% pentru personalul care lucreaza la gradina zoologica, spor de 15% pentru reparatii carosabil, de 7% pentru sudura electrica, de 5% pentru cei care lucrau cu aparatul de multiplicat sau 10% pentru personalul din sera.</p>
<p>&#8220;Toate sunt ilegale, pentru ca nu se pot acorda pe contractul colectiv de munca. Vom sesiza in acest sens Curtea de Conturi. (&#8230;) Sporurile vor fi anulate, iar functionarii publici probabil ca vor trebuia sa returneze banii care le-au fost acordati ilegal, pentru ca legea prevede ca orice drept salarial acordat ilegal se recupereaza&#8221;, a spus Szakal.</p>
<p>Articol de <a href="http://www.zf.ro/zf-24/cum-sa-mai-smulgi-niste-bani-de-la-contribuabili-sporul-de-zambet-4725826/">aici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management360.ro/dezvoltarea-echipei/motivarea-angajatiilor/smile-and-be-nice-sau-sporul-de-zambet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In ce mai investim astazi?</title>
		<link>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/in-ce-mai-investim-astazi/</link>
		<comments>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/in-ce-mai-investim-astazi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dezvoltarea companiei]]></category>

		<category><![CDATA[Managementul crizei]]></category>

		<category><![CDATA[Strategii]]></category>

		<category><![CDATA[afaceri]]></category>

		<category><![CDATA[criza]]></category>

		<category><![CDATA[domenii]]></category>

		<category><![CDATA[investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management360.ro/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Valeriu Nistor, Managing Partner, SOAR Management si Investitii, a realizat pentru cel mai recent numar al revistei BIZ, un top al afacerilor in care merita sa investesti in aceasta perioada. 
Potrivit acestuia, in aceasta perioada exista un curent care favorizeaza fractionarea si polarizarea pietei catre extreme –  foarte multe resurse sau, dimpotriva, extrem de putine. Nu este o perioada in care promovarea de activitati economice in zona pietelor intermediare este recomandata. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valeriu Nistor, Managing Partner, SOAR Management si Investitii, a realizat pentru cel mai recent numar al revistei BIZ, un top al afacerilor in care merita sa investesti in aceasta perioada.<br />
Potrivit acestuia, in aceasta perioada exista un curent care favorizeaza fractionarea si polarizarea pietei catre extreme –  foarte multe resurse sau, dimpotriva, extrem de putine. Nu este o perioada in care promovarea de activitati economice in zona pietelor intermediare este recomandata.<br />
Daca plecam de la aceste principii, am putea sa definim cateva modele de afacere care ar putea avea succes in aceasta perioada: </p>
<p>•	Producerea si distributia de mancare – evidenta elimina necesitatea explicarii probabilitatii ca acest sector sa continue sa functioneaza bine. Totusi,  exista cateva nuante: se vand si se vor vinde produsele, in marea lor majoritate, bazate pe costurile cele mai scazute , iar calitatea devine un factor foarte putin relevant in conditiile actuale.<br />
•	De asemenea, industria bauturilor alcoolice si non-alcoolice va continua sa prospere, dar volumul vanzarilor se va muta in game inferioare calitativ. Totusi, vanzarile vor creste in volum. Va creste, totodata, productia de alcool locala, pentru consumul propriu.<br />
•	Un domeniu interesant va fi distributia de gaz lichefiat ca si combustibil alternativ pentru industria auto. Economia generata de consumul de gaz in loc de combustibil tip benzina si/sau motorina este de ordinul zecilor de procente si este sufiecient de semnificativa pentru a justifica investitia intr-o instalatie de gaz pentru autovehicule. Tot in industria auto, toate brandurile de produse consumabile si/sau de intretinere de tip uleiuri, filtre, piese, etc. care sunt pozitionate in gama inferioara vor avea un beneficiu suplimentar si vor castiga cota de piata.<br />
•	Productia si distributia de utilitati – aici ma refer la utilitatile traditionale :  energie, caldura, apa. Este un moment in care , de exemplu, productia traditionala de agent termic in centrale de cartier sau/si de oras va redeveni interesanta pentru ca este mai ieftina decat productia de agent termic pe centrale de apartament. Si distributia de elemente de iluminat care vor duce la o economie de energie va avea succes.<br />
•	Afacerile de tip mestesugaresc, cooperatist, cum ar fi: cizmarie, vulcanizare, croitorie de reparatie, tamplarie, etc vor cunoaste un reviriment, pentru ca ele indeplinesc o functie esentiala intr-o perioada in care bugetele pentru investitii de orice fel sunt reduse la minimum sau chiar inexistente: intarzie decizii de cumparare care au devenit necesare, dar nu critice.<br />
•	Productia de materiale de constructie foarte ieftine, de tip caramizi de pamant, panouri de lemn, carton,  va continua sa prospere, pentru ca in momentul de fata se construieste unde este absolut necesar si cu materialele  cele mai ieftine. Ca o consecinta,  elementele sanitare, mobilierul, care vor fi atragatoare pe piata se vor situa tot in gama inferioara.<br />
•	Distractiile mai putin costisitoare revin in actualitate: achizitionarea de DVD-uri pentru vizionarea in familie, mersul la cinema, plimbarile in parc, calatoriile de o zi care nu implica cheltuieli cu  cazarea – uitasi-va ca drumul la sfarsitul saptamanii catre litoral este mai aglomerat sambata dimineata decat vineri seara! Echipamentul sportiv care va putea fi utilizat in afara salilor si terenurilor de sport si de cat mai multi membri ai familiei – de exemplu rachete de badmington, mingi de volei, etc. – vor fi printre produsele favorizate de lipsa lichiditatilor. Televiziunea va capta si mai multi oameni pentru ca va ramane singura sursa de destindere.<br />
•	In situatii dificile, exista totdeauna persoane care vor incerca sa obtina mijloace de subzistenta prin metode ilegale, astfel incat securitatea personala, a bunurilor  si activelor companiilor devin subiecte cu prioritate. Activitatea firmelor care se ocupa de securitatea individuala si colectiva a persoanelor fizice sau juridice va creste si este favorizata de situatia actuala.<br />
•	In acelasi timp, exista o categorie sociala pentru care perioada de criza se manifesta  la nivel filozofic, nu material. Astfel de persoane simt nevoia, in aceasta perioada, sa isi reafirme apartenenta la o alta clasa sociala si sunt dispusi sa cheltuiasca bani pentru a o face. Activitatile care promoveaza produse din gama de lux, fie ca vorbim despre delicatese culinare, moda, industria auto, calatorii foate scumpe si in locuri exotice,  vor continua sa gaseasca clienti. </p>
<p>Mai multe informatii cititi in numarul 185 al revistei BIZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.management360.ro/dezvoltarea-companiei/in-ce-mai-investim-astazi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brand You 50</title>
		<link>http://www.management360.ro/resurse/recenzii-de-carte/brand-you-50/</link>
		<comments>http://www.management360.ro/resurse/recenzii-de-carte/brand-you-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recenzii de carte]]></category>

		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<category><![CDATA[carte]]></category>

		<category><![CDATA[Tom Peters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.management360.ro/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[E vara, vremea vacantelor.... Hai sa mai citim o carte.... propunerea de saptamana asta e  Brand You 50..... o carte care ne arata totul: de la cum sa ne cream propria carte de vizita la cum sa obtinem o slujba, de la cum sa ne construim lista de contacte la crearea propriei imagini, cu alte cuvinte, cum sa ne transformam portofoliul de aptitudini astfel incat sa ajungem la rezultate surprinzatoare! De fiecare data!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E vara, vremea vacantelor&#8230;. Hai sa mai citim o carte&#8230;. propunerea de saptamana asta e  Brand You 50&#8230;.. o carte care ne arata totul: de la cum sa ne cream propria carte de vizita la cum sa obtinem o slujba, de la cum sa ne construim lista de contacte la crearea propriei imagini, cu alte cuvinte, cum sa ne transformam portofoliul de aptitudini astfel incat sa ajungem la rezultate surprinzatoare! De fiecare data!<br />
Prin intermediul a 50 de sectiuni usor de urmarit si peste 200 de activitati recomandate, Tom Peters ne arata cum sa devenim un Brand Personal unic, fabulos si performant.</p>
<p>Tehnologia se afla la carma revolutiei din lumea afacerilor. Cei care ii supravietuiesc vor trebui sa se adapteze si sa se reinventeze rapid. In acest context, Tom Peters explica ce se intampla, ofera instrumentele de care avem nevoie pentru a face fata provocarii si ne inspira sa trecem la actiune.</p>
<p>In ritmul rapid al lumii de astazi, suntem distincti&#8230; sau pierim. Supravietuiti, prosperati si triumfati devenind un Brand Personal!</p>
<p>Despre autor<br />
Fara nici o indoiala, Tom Peters a contribuit la crearea managementului modern mai mult decat oricine in ultimii 60 de ani. In opinia publicatiilor Fortune, The Economist, The New Yorker si The Los Angeles Times, Tom este un „über-guru” al managementului si inventator al industriei de „management guru”.<br />
Nascut in anul 1942, Tom Peters a devenit licentiat in constructii civile in 1965, urmand apoi studii de afaceri la Stanford Business School, unde a absolvit cursuri de MBA si doctorat. In 2004 a primit titlul de doctor de onoare de la Universitatea de Management din Moscova.<br />
Supranumit „parintele corporatiei post-moderne”, Tom Peters este cel care a creat noua gandire de management, gratie energiei, stilului, influentei si ideilor sale.<br />
Tom Peters ocupa pozitia 7 in clasamentul global al celor mai influenti ganditori de business Thinkers50.</p>
